产品详情
![]() |
PE方形箱
PE方形箱
产品型号 |
上部宽度 | 下部宽度 | 产品高度 | 产品边宽 |
K-6000L | 3000*2000 | 3000*2000 | 1000 | 70 |
K-2500L | 2080*1400 | 1880*1160 | 1080 | 80 |
K-2300L | 2800*1180 | 2700*1090 | 750 | 80 |
K-2000L | 2550*1000 | 2500*940 | 800 | 70 |
K-1600L | 1830*1120 | 1730*950 | 820 | 70 |
K-1400L | 1860*1150 | 1740*1070 | 680 | 70 |
K-1100L | 1730*1020 | 1580*920 | 760 | 70 |
K-1000L | 1300*990 | 1200*880 | 830 | 60 |
K-1000L | 1320*1200 | 1300*1120 | 640 | 60 |
K-840L | 1460*970 | 1410*930 | 600 | 70 |
K-750L | 1390*1060 | 1300*1010 | 545 | 70 |
K-700L | 1450*960 | 1180*920 | 520 | 70 |
K-600L | 1490*1290 | 1435*1240 | 350 | 70 |
K-600L | 1310*950 | 1000*690 | 620 | 60 |
K-500L | 1080*900 | 900*700 | 580 | 40 |
K-400L | 935*730 | 730*580 | 680 | 35 |
K-300L | 820*1120 | 700*950 | 435 | 35 |
K-300L | 790*590 | 670*460 | 890 | 35 |
K-200L | 850*630 | 660*490 | 510 | 35 |
K-200L |
1030*780 | 900*660 | 430 | 35 |
K-160L | 990*665 | 860*545 | 370 | 35 |
K-125L | 950*640 | 840*510 | 290 | 35 |
K-100L | 940*610 | 820*500 | 270 | 35 |
K-90L | 630*400 | 570*370 | 400 | 35 |
K-60L | 590*350 | 570*340 | 280 | 35 |
K-50L | 630*420 | 600*390 | 220 | 35 |
K-45L | 410*330 | 380*310 | 350 | 35 |
K-30L | 450*300 | 450*300 | 220 | 40 |